| Neckline | heart shape |
|---|---|
| Material | Muslin |
| Color | Blue |
| Closure | rear zipper |
Women's Clothing Size Guide
| Size | Bust | Under Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 73 cm | 66 cm | 92 cm |
| S | 88 cm | 77 cm | 70 cm | 96 cm |
| M | 92 cm | 81 cm | 74 cm | 100 cm |
| L | 96 cm | 85 cm | 78 cm | 104 cm |
| XL | 100 cm | 89 cm | 82 cm | 108 cm |
Use the below conversion chart to find your size (Region: EU)
| Size | EU |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
Information
| Product Dimensions | 17.32 x 13.39 x 2.36 inches; 1.5 Pounds |
|---|---|
| Item model number | YGZ53PUBLACKS |
| Department | Womens |
| Date First Available | July 22, 2017 |
| Manufacturer | Sample |
| Raking | #17,785 in Clothing |












